💬 WhatsApp Support
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
    Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)

Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | 8-in-1 Convertible | PM 0.1 Filter | 4-Way Swing | Wi-Fi & Voice Control (CSEU18CKY3XFMH, 2026 Model)

Regular price
Rs. 40,490.00
Sale price
Rs. 40,490.00
Regular price
Rs. 59,500.00
-32%

1.5 Ton Capacity: Suitable for medium sized rooms (110 to 160 Square Feet)

3 Star Energy Rating

Inverter Technology: Variable speed compressor for efficient cooling

Copper Condenser: Durable and better heat transfer

8-in-1 Convertible: Adjustable cooling capacity for comfort and energy savings

PM 0.1 Filter: Captures ultra-fine particles for cleaner air

4-Way Air Swing: Uniform air distribution across the room

Wi-Fi & Voice Control: Smart control via app and voice assistants

High Ambient Cooling: Efficient cooling even up to 55°C

Auto Clean Function: Maintains hygiene by drying indoor unit

Auto Restart: Resumes operation after power cut

R32 Refrigerant: Eco-friendly refrigerant

IDU Dimensions: Width: 1040 mm | Height: 296 mm | Depth: 244 mm

ODU Dimensions: Width: 780 mm | Height: 542 mm | Depth: 288 mm

Please do not place this item order through the website.
Orders for this product are accepted only via WhatsApp to avoid ~5% payment gateway charges. In case of refunds, these charges may be deducted for online orders.
Kindly place your order through WhatsApp:
Order via WhatsApp
Thank you for your understanding.

You may also like

Additional Services

Make Your Purchase As Comfortable As Possible

🌍

Global Delivery

Indian products delivered worldwide. After dispatch you will receive tracking details. Dispatch time is 2-12 working days.

💯

Original Product

Brands original product with warranty

🔄

Old Exchange Within Chennai

Upgrade your old products easily

🛠️

Service & Repairs Within Chennai

Expert repair and spare parts support

💬

Dedicated Support

Quick help via Email or WhatsApp

Premium Quality

Authentic traditional craftsmanship