💬 WhatsApp Support
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
    Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
    Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
    Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
    Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
    Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
    Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
    Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
    Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)
Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)

Daikin 1 Ton 5 Star Inverter Split AC | Copper Condenser | Dew Clean Technology | Coanda Airflow | Triple Display | Power Chill Operation (ATKM35XV16, 2026 Model)

Regular price
Rs. 44,490.00
Sale price
Rs. 44,490.00
Regular price
Rs. 55,990.00
-21%

1 Ton Capacity: Suitable for small sized rooms (Upto 110 Square Feet)

  • 5 Star Energy Rating
  • ISEER Rating: 5.70 for high energy efficiency
  • Inverter Technology: Variable speed swing compressor for efficient cooling
  • Copper Condenser: Durable with better heat transfer
  • Cooling Capacity: 3.50 kW (11942 Btu/h)
  • PM 2.5 & Apatite Filter: Removes fine dust and odors for cleaner air
  • 3D Airflow: Uniform cooling across the room
  • Coanda Airflow: Better air distribution
  • Triple Display: Displays temperature, power usage and error codes
  • Power Airflow Dual Flaps: Enhanced airflow for faster cooling
  • Power Chill Operation: Rapid cooling performance
  • Econo Mode: Reduces power consumption
  • Dew Clean Technology: Auto cleans indoor coil
  • Stabilizer Free Operation: Works within 130~285V range
  • Self Diagnosis: Detects issues for easy troubleshooting
  • R32 Refrigerant: Eco-friendly refrigerant
  • IDU Dimensions: Height: 298 mm | Width: 892 mm | Depth: 231 mm
  • ODU Dimensions: Height: 550 mm | Width: 675 mm | Depth: 284 mm
Please do not place this item order through the website.
Orders for this product are accepted only via WhatsApp to avoid ~5% payment gateway charges. In case of refunds, these charges may be deducted for online orders.
Kindly place your order through WhatsApp:
Order via WhatsApp
Thank you for your understanding.

You may also like

Additional Services

Make Your Purchase As Comfortable As Possible

🌍

Global Delivery

Indian products delivered worldwide. After dispatch you will receive tracking details. Dispatch time is 2-12 working days.

💯

Original Product

Brands original product with warranty

🔄

Old Exchange Within Chennai

Upgrade your old products easily

🛠️

Service & Repairs Within Chennai

Expert repair and spare parts support

💬

Dedicated Support

Quick help via Email or WhatsApp

Premium Quality

Authentic traditional craftsmanship