💬 WhatsApp Support
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
    Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
    Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
    Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
    Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
    Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
    Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
    Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
    Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White
Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White

Hitachi 2 Ton 3 Star Inverter Split AC | Twin Rotary Compressor | 4 Way Swing | Long Air Throw (RAS.V322PCDIST, 2026 Model - New BEE Rating) White

Regular price
Rs. 49,339.50
Sale price
Rs. 49,339.50
Regular price
Rs. 80,839.50
-39%

2 Ton Capacity: Suitable for large sized rooms (170 to 210 Square Feet)
3 Star Energy Rating
Inverter Technology: Twin rotary inverter compressor
Cooling Capacity: 6340 W (21630 BTU/h)
4 Way Swing: Uniform cooling across the room
Long Air Throw: Up to 24 meters
Turbo Mode: Faster cooling
Silent Mode: Low noise operation (37 dBA)
Airflow Rate: 600 CFM
Copper Condenser: Durable and efficient
R32 Refrigerant: Eco-friendly refrigerant
IDU Dimensions: Height: 294 mm | Width: 950 mm | Depth: 230 mm
ODU Dimensions: Height: 640 mm | Width: 800 mm | Depth: 298 mm

Please do not place this item order through the website.
Orders for this product are accepted only via WhatsApp to avoid ~5% payment gateway charges. In case of refunds, these charges may be deducted for online orders.
Kindly place your order through WhatsApp:
Order via WhatsApp
Thank you for your understanding.

You may also like

Additional Services

Make Your Purchase As Comfortable As Possible

🌍

Global Delivery

Indian products delivered worldwide. After dispatch you will receive tracking details. Dispatch time is 2-12 working days.

💯

Original Product

Brands original product with warranty

🔄

Old Exchange Within Chennai

Upgrade your old products easily

🛠️

Service & Repairs Within Chennai

Expert repair and spare parts support

💬

Dedicated Support

Quick help via Email or WhatsApp

Premium Quality

Authentic traditional craftsmanship